| Проведено проверок | 30 |
|---|---|
| в том числе: | |
| - плановых | 11 |
| - внеплановых | 18 |
| - предлицензионных | 1 |
| - административных расследований | 0 |
| Выявлено нарушений | 74 |
| Количество устранённых нарушений | 53 |
| Доля устранённых нарушений | 71,6% |
| Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 18 |
| Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
| Составлено протоколов об административных правонарушениях | 82 |
| Подлежат рассмотрению: | |
| - УГАДН | 41 |
| - Судами | 41 |
| Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 41 |
| Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 52 |
| в том числе: - УГАДН | 41 |
| на: - юридических лиц | 0 |
| - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 41 |
| - Судами | 11 |
| на: - юридических лиц | 1 |
| - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 10 |
| Привлечено к административной ответственности | 52 |
| в том числе: - УГАДН | 41 |
| - Судами | 11 |
| Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 4107,65 |
| Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 114,50 |
| в том числе: - по статьям прямого действия | 89,50 |
| - наложенных судебными органами | 25,00 |
| Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 175,90 |
| Приостановлено лицензий | 0 |
| Приостановлено допусков | 0 |
| Аннулировано лицензий | 0 |
| Аннулировано допусков | 0 |
| Выдано лицензий | 0 |
| Отказано в выдаче лицензий | 0 |
| Выдано лицензионных карточек | 0 |
| Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 |
| Отказано в выдаче допусков | 0 |
| Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 4 |
| Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 5 |
| Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 55 |
| Проверено АТС на контрольных пунктах | 839 |
| Выявлено АТС с нарушениями | 192 |
| Оформлено актов взвешивания на СПВК | 37 |
| Оформлено протоколов ГИБДД | 37 |
| Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 0 |
| Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 0 |
| Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом